- Beschreibung
- Größentabelle
- Zusätzliche Information
- Bewertungen (1)
Beschreibung
Mit dieser Karte könnt ihr 10 verschiedene Kurse unseres bunt gemischten Angebotes nutzen. Um genauere Infos über die Kurse zu erhalten folgt diesem Link.
Kleidergröße | Alter | Körpergröße in cm |
---|---|---|
44 | Frühchen | 38-44 |
50 | 0-1 Monate | 44-50 |
56 | 1-2 Monate | 51-56 |
62 | 2-3 Monate | 57-62 |
68 | 4-6 Monate | 63-68 |
74 | 7-9 Monate | 69-74 |
80 | 10-12 Monate | 65-80 |
86 | 13-18 Monate | 81-86 |
92 | 2 Jahre | 87-92 |
98 | 3 Jahre | 93-98 |
104 | 4 Jahre | 99-104 |
110 | 4-5 Jahre | 105-110 |
116 | 5-6 Jahre | 111-116 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.1 kg |
---|
1 Bewertung für Kurse 10er Karte
Fügen Sie Ihre Bewertung hinzu
You must be logged in to post a review.
Tim Hansen –
Klasse! Habe schon mehrere Sterne eingelöst 😉